



| AMZN | 5.00 | 213.29 | 213.79 | -2.00 | -1.00 |
| EBAY | 1.70 | 78.55 | 78.72 | -2.00 | -1.00 |
| INTC | 1.30 | 19.95 | 20.08 | -2.00 | -1.00 |
| MRNA | 4.10 | 27.28 | 27.69 | -2.00 | -1.00 |
| MSFT | 9.40 | 469.84 | 470.78 | -2.00 | -1.00 |
| PEP | 4.40 | 129.79 | 130.23 | -2.00 | -1.00 |
| TSLA | 5.10 | 294.87 | 295.38 | -2.00 | -1.00 |
| META | 6.80 | 697.49 | 698.17 | -2.00 | -1.00 |

all.page.footer.whatsapp.number


