外国為替取引
外国為替取引所とは?


世界最大の取引市場


24 時間取引、週 5 日


優れた流動性


すべてのトレーダーを受け入れ
外国為替取引に FISG を選ぶ理由
豊富な通貨ペア
幅広い主要、マイナー、エキゾチック通貨ペアにアクセスでき、あらゆる戦略に適した多様な取引機会を提供します。
低スプレッドのメリット
FISG は競争力のあるスプレッドを提供しており、ECN アカウントは 0 ドルから、標準アカウントは平均 1 ドルから開始し、トレーダーの市場機会を最大化します。
レバレッジを使用した取引
すべての資本を使わずに取引の可能性を高めます。レバレッジを使用すると、ポジション サイズを増やして、リスクを管理しながら収益を高めることができます。
柔軟で高度な取引ツール
すべてのデバイス向けに設計されたプロフェッショナルなオンライン ツールを使用して、外出先でも取引し、いつでもどこでもシームレスな取引を保証します。
保証されたストップ
保証されたストップロス オーダーで投資を保護し、市場のボラティリティから取引を保護します。
高度な注文
複数の利益目標を設定するか、ストップロス設定を調整して損益分岐点に到達します。
部分ポジションクローズ
ポジションの一部をクローズし、残りはアクティブにして市場のトレンドに乗ることで利益を確保します。
外国為替を保有する必要はありません
外国為替資産を所有する必要なく通貨ペアを取引し、すべてのトレーダーに柔軟性と利便性を提供します。
リアルタイム外国為替相場
| シンボル | 展開する | 聞く | 入札 | ロングスワップ | ショートスワップ |
| EURUSD | 0.1 | 1.05649 | 1.0565 | -3.23832 | 0.30488 |
| AUDUSD | 0.2 | 0.69431 | 0.69433 | -1.42552 | -0.88992 |
| GBPUSD | 0 | 1.23063 | 1.23063 | -1.96936 | -1.46672 |
| NZDUSD | 0.4 | 0.63233 | 0.63237 | -0.83224 | -1.99408 |
| USDCAD | 0.7 | 1.29246 | 1.29253 | -2.01056 | -1.59032 |
| USDCHF | 0.7 | 0.95337 | 0.95344 | 0.63448 | -3.1312 |
| USDJPY | 0.4 | 134.856 | 134.86 | -1.6068 | -0.8034 |
| AUDCAD | 0.6 | 0.89735 | 0.89741 | -2.19184 | -1.21952 |
| AUDCHF | 0.2 | 0.66193 | 0.66195 | -0.0412 | -2.3484 |
| AUDJPY | 0.8 | 93.631 | 93.639 | -2.06 | -0.824 |
| AUDNZD | 1.1 | 1.09792 | 1.09803 | -3.73272 | -1.26896 |
| AUDSGD | 4.2 | 0.96232 | 0.96274 | -11.124 | -6.47664 |
| CADJPY | 0.4 | 104.339 | 104.343 | -2.2969 | -1.0403 |
| CADCHF | 0.8 | 0.73763 | 0.73771 | 0.42024 | -2.85928 |
| CHFJPY | 2.6 | 141.441 | 141.467 | -2.678 | -1.442 |
| EURAUD | 1.3 | 1.52164 | 1.52177 | -4.43312 | -0.7828 |
| CHFSGD | 5.7 | 1.45382 | 1.45439 | -23.039 | -1.13712 |
| EURCAD | 0.7 | 1.36547 | 1.36554 | -4.68856 | 0.18952 |
| EURCHF | 0.6 | 1.00722 | 1.00728 | -1.00528 | -2.12592 |
| EURGBP | 0.3 | 0.85853 | 0.85856 | -2.31544 | -0.02472 |
| EURHKD | 21.3 | 8.29186 | 8.29399 | -35.1436 | -11.6926 |
| EURJPY | 0.2 | 142.477 | 142.479 | -1.3802 | -0.6798 |
| EURMXN | 76.3 | 20.9469 | 20.9546 | -444.152 | 233.027 |
| EURNOK | 10.8 | 10.4199 | 10.421 | -41.6367 | -7.35832 |
| EURNZD | 0.9 | 1.67073 | 1.67082 | -7.2512 | 0.38728 |
| EURPLN | 26.8 | 4.70661 | 4.70929 | -24.1185 | -3.09824 |
| EURSEK | 25.7 | 10.6786 | 10.6811 | -30.5951 | -12.2941 |
| EURSGD | 4.2 | 1.46437 | 1.46479 | -21.4817 | -3.26304 |
| GBPAUD | 2.8 | 1.77221 | 1.77249 | -2.73568 | -3.3784 |
| EURTRY | 165.5 | 18.3459 | 18.3625 | -515.659 | 262.749 |
| GBPCAD | 4.7 | 1.5902 | 1.59067 | -3.23008 | -2.03528 |
| GBPJPY | 1.7 | 165.943 | 165.96 | -1.6068 | -0.618 |
| GBPNOK | 38.2 | 12.1345 | 12.1384 | -33.2649 | -24.2009 |
| GBPPLN | 28.8 | 5.48206 | 5.48494 | -21.0285 | -10.9015 |
| GBPNZD | 3.1 | 1.9459 | 1.94621 | -5.94104 | -2.1012 |
| GBPSEK | 70.2 | 12.4367 | 12.4437 | -20.1962 | -30.0842 |
| GBPSGD | 5.9 | 1.70556 | 1.70615 | -17.7984 | -11.2229 |
| NOKJPY | 2.2 | 13.663 | 13.685 | -2.3999 | -2.0394 |
| NOKSEK | 14.7 | 1.02431 | 1.02578 | -2.44728 | -4.08704 |
| NZDCAD | 3.1 | 0.81713 | 0.81744 | -1.442 | -2.58736 |
| NZDCHF | 3.9 | 0.60268 | 0.60307 | 0.44496 | -3.296 |
| NZDJPY | 1.5 | 85.272 | 85.287 | -0.3296 | -0.927 |
| NZDSGD | 4 | 0.87643 | 0.87683 | -8.50368 | -10.8274 |
| SEKJPY | 2.6 | 13.328 | 13.354 | -2.8119 | -1.9364 |
| SGDJPY | 3.2 | 97.269 | 97.301 | -4.12824 | -9.09696 |
| HKDJPY | 2.2 | 17.17 | 17.192 | -2.2042 | -1.3905 |
| USDCNH | 15.2 | 6.67708 | 6.6786 | -46.9186 | 0.98056 |
| USDHKD | 12.4 | 7.84874 | 7.84998 | -17.5512 | -21.1109 |
| USDMXN | 56.3 | 19.827 | 19.8327 | -349.401 | 171.829 |
| USDNOK | 13.7 | 9.86239 | 9.86376 | -21.9349 | -18.4246 |
| USDPLN | 20.8 | 4.45491 | 4.45699 | -14.2799 | -8.30592 |
| USDRUB | 7321.8 | 83.2956 | 84.0278 | -1395.02 | 535.543 |
| USDSEK | 20.7 | 10.1079 | 10.11 | -12.3188 | -22.7506 |
| USDSGD | 3.4 | 1.38608 | 1.38642 | -11.8903 | -8.5284 |
| USDTRY | 80.3 | 17.362 | 17.3701 | -429.535 | 213.317 |
| USDZAR | 72.4 | 15.7704 | 15.7776 | -181.84 | 87.4099 |
商品宣言:金曜日の取引終了前に商品スプレッドが不安定なため、FISGは顧客の不必要な損失を避けるために「クローズのみ」の取引モードを採用します(つまり、クローズポジションのみが利用可能で、金曜日の市場終了の20分前にはオープンポジションは許可されません)。土曜日の取引終了前に、貴金属、石油、株式、指数、および関連する先物商品の商品仕様を確認してください。


FAQs
外国為替取引、または通貨取引は、1 日の取引量が 6 兆ドルを超える、24 時間年中無休のグローバルな通貨交換プラットフォームです。分散型 OTC システム内で 1 つの通貨を購入し、別の通貨を売却することで、利益を上げる機会を提供します。
外国為替取引を始めるのに役立つウェビナー、チュートリアル、包括的なユーザー ガイドなど、さまざまな教育リソースを提供しています。
FISG での取引は、お客様の財務能力に合った最低入金額で開始できます。当社の柔軟なアカウントは、さまざまな投資レベルに対応しています。
はい、FISG は、スマートフォンやタブレットから外出先で取引できる使いやすいモバイル アプリケーションを提供しています。
レバレッジを使用すると、資本のみで可能な量よりも大きな取引が可能になり、利益が向上する可能性がありますが、リスクも増加します。
FISG は、競争力のあるスプレッド、高度な取引ツール、さまざまな通貨ペア、そして堅牢なリスク管理機能を提供しています。
はい、当社のプラットフォームは、さまざまな通貨ペアを同時に取引できる柔軟性を提供し、変化する市場状況から利益を得る機会を増やします。
「ライブ アカウントを開設」をクリックするだけで、外国為替取引のエキサイティングな機会を探索し始めることができます。

