131.46 ボリンジャーバンド 2σ上限(21日間)		
129.46 エンベロープ1%上限(10日間)		
129.13 21日移動平均		
128.86 一目均衡表・基準線		
128.18 10日移動平均		
128.07 一目均衡表・転換線		
127.10 現値		
126.90 エンベロープ1%下限(10日間)		
126.79 ボリンジャーバンド 2σ下限(21日間)		
125.16 一目均衡表・雲(上限)		
121.91 一目均衡表・雲(下限)		
120.76 100日移動平均		
116.71 200日移動平均		
ドル円は一時ボリンジャーバンド2シグマ下限を下回るなど、売りが強まっていたが、値を戻す展開。主要ポイントからやや離れており、動きにくさも





