146.41 ボリンジャーバンド 2σ上限(21日間)			
144.85 エンベロープ1%上限(10日間)			
143.71 現値			
143.42 10日移動平均			
143.24 一目均衡表・転換線			
141.98 エンベロープ1%下限(10日間)			
141.40 21日移動平均			
139.45 一目均衡表・基準線			
136.39 ボリンジャーバンド 2σ下限(21日間)			
135.20 100日移動平均			
134.90 一目均衡表・雲(上限)			
134.28 一目均衡表・雲(下限)			
126.92 200日移動平均			
10日線控える143.42前後が目先のサポート。





