ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 133.30 1.0213 136.13
高値 133.56 1.0275 136.34
安値 131.60 1.0205 135.00
終値 131.61 1.0262 135.06
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 135.72 1.0484 142.27
高値 135.99 1.0486 142.43
安値 134.75 1.0366 139.79
終値 135.21 1.0414 140.99
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 128.67 1.0734 138.10
高値 130.19 1.0739 138.98
安値 128.64 1.0627 138.07
終値 130.13 1.0650 138.58
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 121.70 1.1067 134.66
高値 123.03 1.1076 135.88
安値 121.67 1.1028 134.61
終値 122.52 1.1043 135.30