ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 167.87 95.36 105.79
高値 168.05 95.54 105.89
安値 165.17 94.32 104.61
終値 165.56 94.71 105.18
始値 160.68 90.57 100.15
高値 161.52 91.16 100.48
安値 160.04 89.75 99.61
終値 160.65 90.52 100.14
2022-06


ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 167.87 95.36 105.79
高値 168.05 95.54 105.89
安値 165.17 94.32 104.61
終値 165.56 94.71 105.18

















