ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 145.72 0.9702 141.38
高値 145.90 0.9775 142.20
安値 145.43 0.9672 141.00
終値 145.86 0.9708 141.62
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 132.89 1.0299 136.90
高値 133.31 1.0364 137.39
安値 131.74 1.0276 136.31
終値 133.02 1.0320 137.30
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 130.45 1.0529 137.34
高値 130.81 1.0577 137.71
安値 129.45 1.0502 136.18
終値 129.97 1.0513 136.63
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 124.18 1.0923 135.44
高値 125.77 1.0954 137.13
安値 124.01 1.0873 135.28
終値 125.37 1.0884 136.45