ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 145.86 0.9708 141.62
高値 146.97 0.9734 142.63
安値 145.73 0.9668 141.43
終値 146.91 0.9703 142.57
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 133.03 1.0320 137.30
高値 133.89 1.0327 137.72
安値 132.89 1.0238 136.87
終値 133.42 1.0259 136.88
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 129.97 1.0513 136.63
高値 130.05 1.0529 136.75
安値 127.52 1.0354 132.66
終値 128.34 1.0380 133.22
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 125.37 1.0884 136.45
高値 125.76 1.0903 136.65
安値 124.77 1.0821 135.54
終値 125.38 1.0828 135.75