ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 147.12 0.9776 143.94
高値 148.86 0.9808 144.84
安値 147.06 0.9708 143.48
終値 148.67 0.9722 144.62
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 144.58 0.9970 144.18
高値 144.96 1.0023 144.48
安値 142.55 0.9956 142.30
終値 143.08 0.9981 142.70
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 125.62 1.0887 136.72
高値 126.01 1.0923 136.94
安値 125.09 1.0758 135.52
終値 125.88 1.0828 136.29