ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 143.08 0.9981 142.69
高値 143.80 1.0018 143.68
安値 142.80 0.9956 142.57
終値 143.52 1.0001 143.53
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 138.96 1.0018 139.23
高値 139.13 1.0098 139.89
安値 138.39 1.0007 138.75
終値 138.57 1.0080 139.63
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 125.88 1.0828 136.29
高値 126.68 1.0831 136.91
安値 125.87 1.0797 136.27
終値 126.46 1.0810 136.73
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 118.19 1.0940 129.31
高値 118.45 1.1020 130.03
安値 117.70 1.0926 129.27
終値 118.30 1.0956 129.60