ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 164.57 96.18 108.50
高値 164.66 96.43 108.52
安値 162.75 95.55 107.49
終値 163.18 96.04 107.73
始値 158.33 89.37 100.07
高値 159.28 90.18 100.69
安値 157.44 88.47 99.18
終値 159.12 90.02 100.56
始値 154.28 85.12 92.67
高値 156.16 86.62 93.70
安値 154.20 85.02 92.57
終値 156.12 86.57 93.65




