ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 148.71 0.9719 144.43
高値 149.08 0.9852 146.72
安値 148.38 0.9711 144.23
終値 149.04 0.9841 146.65
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 132.21 1.0549 139.47
高値 135.43 1.0560 141.97
安値 132.17 1.0445 139.45
終値 135.02 1.0499 141.70
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 129.16 1.0434 134.80
高値 129.78 1.0556 136.69
安値 128.83 1.0429 134.50
終値 129.38 1.0550 136.53
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 118.73 1.1036 131.02
高値 119.03 1.1137 131.91
安値 118.37 1.1008 130.72
終値 118.60 1.1091 131.54