ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 149.26 0.9857 147.13
高値 149.91 0.9872 147.26
安値 149.11 0.9757 146.08
終値 149.90 0.9773 146.51
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 135.89 1.0088 137.10
高値 137.23 1.0096 137.96
安値 135.72 1.0032 136.94
終値 136.97 1.0037 137.56
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 128.23 1.0465 134.17
高値 128.95 1.0607 135.46
安値 127.03 1.0461 133.93
終値 127.79 1.0588 135.30
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 126.99 1.0782 136.93
高値 128.97 1.0814 139.10
安値 126.98 1.0761 136.87
終値 128.91 1.0788 139.06