ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 158.09 89.18 96.55
高値 158.56 89.35 96.88
安値 157.38 88.84 96.20
終値 157.58 88.88 96.34
始値 162.49 93.38 102.80
高値 163.42 94.38 103.35
安値 162.12 92.85 102.46
終値 163.30 94.35 103.29
始値 163.18 91.75 100.91
高値 163.91 92.15 101.43
安値 162.29 91.50 100.62
終値 162.61 91.80 101.01




