ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 147.74 0.9849 145.03
高値 149.71 0.9899 147.39
安値 145.56 0.9807 143.80
終値 148.91 0.9874 147.11
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 134.95 1.0523 142.05
高値 135.40 1.0571 142.85
安値 134.35 1.0512 141.40
終値 135.23 1.0553 142.79
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 127.91 1.0691 136.74
高値 128.08 1.0749 136.79
安値 126.36 1.0661 135.55
終値 126.83 1.0736 136.16
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 121.15 1.1004 133.32
高値 122.41 1.1014 134.61
安値 120.95 1.0966 132.95
終値 122.35 1.0997 134.54