ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 126.83 1.0736 136.16
高値 127.50 1.0739 136.24
安値 126.66 1.0643 134.99
終値 127.32 1.0681 135.96
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 128.42 1.0807 139.22
高値 128.86 1.0851 139.48
安値 127.52 1.0697 136.49
終値 128.14 1.0713 137.26
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 122.35 1.0997 134.54
高値 122.44 1.1038 134.75
安値 121.18 1.0981 133.73
終値 122.05 1.0983 134.04