ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 147.93 0.9966 147.41
高値 148.41 1.0089 147.72
安値 146.23 0.9944 146.96
終値 146.37 1.0081 147.56
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 127.32 1.0681 135.96
高値 127.58 1.0732 136.64
安値 126.55 1.0663 135.23
終値 127.12 1.0725 136.33
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 128.14 1.0713 137.26
高値 128.23 1.0739 137.54
安値 127.03 1.0636 135.31
終値 127.23 1.0638 135.34