ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 144.75 0.9609 139.09
高値 144.90 0.9671 139.55
安値 144.06 0.9569 138.61
終値 144.80 0.9594 138.91
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 135.08 1.0551 142.31
高値 135.55 1.0615 143.48
安値 134.52 1.0550 142.04
終値 135.46 1.0584 143.39
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 127.13 1.0725 136.33
高値 127.25 1.0765 136.73
安値 126.68 1.0697 135.85
終値 127.11 1.0735 136.45
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 127.23 1.0638 135.34
高値 128.59 1.0655 136.16
安値 126.95 1.0515 134.79
終値 128.43 1.0557 135.61