ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 144.80 0.9594 138.91
高値 144.87 0.9751 140.40
安値 143.91 0.9536 138.06
終値 144.16 0.9735 140.35
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 128.43 1.0557 135.61
高値 131.25 1.0565 138.00
安値 128.34 1.0472 135.44
終値 130.85 1.0499 137.39
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 122.03 1.0990 134.01
高値 125.09 1.0999 137.53
安値 121.97 1.0945 133.94
終値 123.86 1.0985 135.98