ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 144.17 0.9735 140.35
高値 144.80 0.9816 141.81
安値 144.07 0.9636 139.44
終値 144.46 0.9815 141.81
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 134.27 1.0197 136.90
高値 134.68 1.0254 137.33
安値 132.51 1.0146 135.55
終値 133.27 1.0220 136.16
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 130.85 1.0499 137.39
高値 130.95 1.0593 137.99
安値 129.32 1.0491 136.51
終値 129.70 1.0545 136.95
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 123.86 1.0984 135.98
高値 124.30 1.1137 137.31
安値 121.98 1.0970 135.32
終値 122.88 1.1086 136.21