ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 144.68 0.9803 141.87
高値 145.30 0.9844 142.46
安値 144.16 0.9753 141.37
終値 144.55 0.9826 142.02
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 129.84 1.0747 139.55
高値 130.98 1.0764 140.37
安値 129.69 1.0704 139.46
終値 130.88 1.0719 140.29
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 130.16 1.0507 136.78
高値 130.29 1.0578 137.37
安値 129.70 1.0492 136.55
終値 130.14 1.0521 136.94