ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 144.64 0.9883 142.89
高値 145.14 0.9927 143.46
安値 144.39 0.9788 141.96
終値 145.14 0.9791 142.10
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 130.83 1.0729 140.33
高値 132.01 1.0752 141.13
安値 130.43 1.0684 139.84
終値 131.88 1.0696 141.06
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 130.20 1.0542 137.25
高値 130.81 1.0599 138.16
安値 130.10 1.0483 136.74
終値 130.56 1.0551 137.71
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 123.60 1.0905 134.79
高値 124.05 1.0938 135.47
安値 123.47 1.0875 134.73
終値 123.80 1.0896 134.88