ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 145.14 0.9791 142.10
高値 145.44 0.9817 142.22
安値 144.72 0.9726 141.20
終値 145.25 0.9744 141.59
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 131.88 1.0696 141.06
高値 133.00 1.0714 142.06
安値 131.87 1.0652 141.00
終値 132.59 1.0703 141.91
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 123.80 1.0896 134.88
高値 124.00 1.0938 135.50
安値 123.47 1.0865 134.42
終値 123.95 1.0879 134.83