ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 144.11 0.9998 144.08
高値 144.12 1.0113 144.72
安値 141.51 0.9995 142.64
終値 142.47 1.0042 143.15
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 130.36 1.0550 137.43
高値 131.35 1.0593 138.32
安値 130.12 1.0495 137.07
終値 130.29 1.0561 137.59
ドル円 ユーロドル ユーロ円
始値 130.36 1.0550 137.43
高値 131.35 1.0593 138.32
安値 130.12 1.0495 137.07
終値 130.29 1.0561 137.59