117.82 現値		
117.04 エンベロープ1%上限(10日間)		
117.04 ボリンジャーバンド 2σ上限(21日間)		
116.27 一目均衡表・転換線		
116.15 一目均衡表・基準線		
115.88 10日移動平均		
115.54 21日移動平均		
114.82 一目均衡表・雲(上限)		
114.72 エンベロープ1%下限(10日間)		
114.61 100日移動平均		
114.44 一目均衡表・雲(下限)		
114.04 ボリンジャーバンド 2σ下限(21日間)		
112.61 200日移動平均		
主要ポイントを軒並み超えて、短期的勢いの感じさせる流れ。




