USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD 
1WK 9.62 7.35 8.88 7.61 
1MO 11.00 6.93 10.28 7.27 
3MO 10.47 6.66 10.05 7.29 
6MO 10.09 6.57 9.93 7.52 
9MO 9.80 6.55 9.84 7.72 
1YR 9.73 6.71 9.82 7.99 
                   
 GBP/JPY AUD/USD USD/CHF 
1WK 8.31 9.40 9.91 
1MO 10.35 9.48 8.16 
3MO 10.44 9.51 7.66 
6MO 10.51 9.59 7.47 
9MO 10.51 9.65 7.42 
1YR 10.53 9.82 7.53 
東京時間10:28現在 参考値 
ドル円は昨日140円20銭台まで一時下げた後、反発した流れを受けて短期ボラがやや高め。
みんかぶ(FX)




