다양한 통화 쌍
주요, 마이너 및 이국적인 통화 쌍에 대한 광범위한 액세스를 제공하여 모든 전략에 맞는 다양한 거래 기회를 제공합니다.
글로벌 신뢰를 받는 브로커 FISG와 함께 웹·데스크톱·모바일의 수상 경력 플랫폼에서 포렉스 거래를 시작하세요.

모든 트레이더의 수용

하루 24시간 거래, 주 5일

탁월한 유동성

세계 최대의 거래 시장
외환시장은 국가 통화를 거래하는 글로벌 마켓입니다. 하루 6.6조 달러 이상이 24시간 주5일 거래되어 뛰어난 유동성과 기회를 제공합니다. 주식시장과 달리 FX는 세계 정치, 경제, 금리 변동의 영향을 크게 받아 큰 수익(또는 손실) 가능성을 지닙니다.










First InterStellar Group의 제품 라인업에 포함된 주력 "forex"를 상징합니다.
주요, 마이너 및 이국적인 통화 쌍에 대한 광범위한 액세스를 제공하여 모든 전략에 맞는 다양한 거래 기회를 제공합니다.
FISG는 경쟁력 있는 스프레드를 제공하며, ECN 계좌는 $0부터, 스탠다드 계좌는 평균 $1로 트레이더를 위한 시장 기회를 극대화합니다.
모든 자본을 사용하지 않고 거래 잠재력을 높입니다. 레버리지를 통해 포지션 크기를 늘리고 리스크를 관리하면서 수익을 향상시킵니다.
모든 기기에 맞게 설계된 전문 온라인 도구로 언제 어디서나 원활한 거래를 보장합니다.
보장된 손절매 주문으로 투자를 보호하고 시장 변동성으로부터 거래를 보호합니다.
여러 이익 목표를 설정하거나 손익분기점에 도달하도록 손절매 설정을 조정하세요.
포지션의 일부를 청산하여 이익을 확보하고 나머지를 유지하여 시장 추세를 따라갑니다.
외환 자산을 소유할 필요 없이 통화 쌍을 거래하여 모든 트레이더에게 유연성과 편의성을 제공합니다.
| 심볼 | 스프레드 | 매도호가 (Ask) | 매수호가 (Bid) | 스왑(롱) | 스왑(숏) |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | 1.14 | 1.14 | -5.49 | 2.28 |
| AUDUSD | 1.60 | 0.65 | 0.65 | -2.53 | 0.73 |
| GBPUSD | 2.10 | 1.35 | 1.35 | -1.99 | -0.76 |
| NZDUSD | 5.20 | 0.60 | 0.60 | -0.26 | -1.34 |
| USDCAD | 3.20 | 1.37 | 1.37 | -0.59 | -2.81 |
| USDCHF | 12.90 | 0.82 | 0.82 | 5.57 | -7.04 |
| USDJPY | 2.20 | 144.88 | 144.86 | 10.40 | -16.60 |
| AUDCAD | 4.40 | 0.89 | 0.89 | -2.76 | -0.04 |
| AUDCHF | 9.70 | 0.53 | 0.53 | 2.07 | -3.42 |
| AUDJPY | 3.80 | 94.07 | 94.03 | 7.59 | -9.00 |
| AUDNZD | 12.20 | 1.08 | 1.08 | -5.72 | 1.86 |
| AUDSGD | 2.10 | 0.89 | 0.89 | -3.93 | -2.72 |
| CADJPY | 4.30 | 105.78 | 105.74 | 10.20 | -11.87 |
| CADCHF | 10.90 | 0.60 | 0.60 | 3.32 | -4.90 |
| CHFJPY | 24.10 | 176.26 | 176.02 | 4.54 | -8.16 |
| EURAUD | 8.50 | 1.76 | 1.75 | -4.39 | -0.46 |
| CHFSGD | 3.10 | 1.49 | 1.49 | -10.24 | 1.48 |
| EURCAD | 5.40 | 1.56 | 1.56 | -6.30 | 1.37 |
| EURCHF | 13.00 | 0.94 | 0.94 | 2.21 | -4.64 |
| EURGBP | 6.70 | 0.84 | 0.84 | -3.98 | 1.46 |
| EURHKD | 14.70 | 8.49 | 8.49 | -10.82 | -51.72 |
| EURJPY | 6.50 | 165.08 | 165.01 | 10.56 | -13.21 |
| EURMXN | 41.70 | 20.40 | 20.39 | -444.15 | 233.03 |
| EURNOK | 28.00 | 9.82 | 9.82 | -41.64 | -7.36 |
| EURNZD | 23.20 | 1.90 | 1.89 | -11.57 | 4.82 |
| EURPLN | 12.00 | 4.67 | 4.67 | -24.12 | -3.10 |
| EURSEK | 16.60 | 10.46 | 10.46 | -30.60 | -12.29 |
| EURSGD | 2.10 | 1.46 | 1.46 | -8.03 | -1.01 |
| GBPAUD | 14.40 | 2.08 | 2.08 | 1.51 | -5.67 |
| EURTRY | 181.80 | 18.43 | 18.41 | -515.66 | 262.75 |
| GBPCAD | 10.70 | 1.85 | 1.85 | -1.50 | -2.91 |
| GBPJPY | 8.10 | 196.00 | 195.92 | 12.59 | -20.24 |
| GBPNOK | 71.00 | 11.62 | 11.61 | -33.26 | -24.20 |
| GBPPLN | 14.00 | 5.52 | 5.52 | -21.03 | -10.90 |
| GBPNZD | 31.30 | 2.25 | 2.25 | -6.22 | 0.01 |
| GBPSEK | 42.40 | 12.37 | 12.37 | -20.20 | -30.08 |
| GBPSGD | 3.80 | 1.68 | 1.68 | -4.50 | -7.33 |
| NOKJPY | 0.90 | 13.95 | 13.94 | -2.40 | -2.04 |
| NOKSEK | 8.60 | 1.07 | 1.06 | -2.45 | -4.09 |
| NZDCAD | 11.40 | 0.82 | 0.82 | 0.20 | -2.70 |
| NZDCHF | 14.40 | 0.50 | 0.49 | 3.76 | -4.94 |
| NZDJPY | 8.90 | 87.19 | 87.10 | 5.96 | -11.17 |
| NZDSGD | 2.20 | 0.84 | 0.84 | -2.38 | -4.82 |
| SEKJPY | 0.70 | 13.10 | 13.09 | -2.81 | -1.94 |
| SGDJPY | 1.70 | 102.47 | 102.45 | 2.34 | -12.15 |
| HKDJPY | 0.40 | 17.57 | 17.56 | -0.25 | -1.03 |
| USDCNH | 23.00 | 7.19 | 7.19 | 20.30 | -115.67 |
| USDHKD | 18.80 | 7.85 | 7.85 | -26.96 | -10.53 |
| USDMXN | 50.50 | 17.61 | 17.60 | -203.36 | 134.64 |
| USDNOK | 28.30 | 9.92 | 9.92 | -21.93 | -18.42 |
| USDPLN | 21.90 | 4.17 | 4.17 | -18.94 | 8.36 |
| USDRUB | 0.00 | 83.20 | 83.20 | -1395.02 | 535.54 |
| USDSEK | 42.20 | 10.45 | 10.44 | 21.23 | -67.87 |
| USDSGD | 21.80 | 1.29 | 1.29 | 1.14 | -6.57 |
| USDTRY | 102.10 | 18.55 | 18.54 | -429.54 | 213.32 |
| USDZAR | 83.20 | 19.27 | 19.26 | -107.79 | 63.46 |
| XAUUSD | 0.80 | 4336.84 | 4336.76 | -45.95 | 23.72 |
| XAGUSD | 7.80 | 62.83 | 62.75 | -4.54 | 1.55 |
| XTIUSD | 1.80 | 57.78 | 57.76 | 15.09 | -33.33 |
| XBRUSD | 1.80 | 61.77 | 61.75 | 11.50 | -26.26 |
| XBTUSD | 28.50 | 104329.00 | 104300.00 | -10.00 | -10.00 |
| XETUSD | 4.20 | 2488.19 | 2483.99 | -12.00 | -12.00 |
| XBNUSD | 4.27 | 398.80 | 394.53 | -12.00 | -12.00 |
| XLCUSD | 0.81 | 87.26 | 86.45 | -12.00 | -12.00 |
| AUS200 | 0.40 | 8536.50 | 8540.50 | -12.46 | 2.40 |
| EU50 | 0.80 | 5427.60 | 5435.60 | -6.59 | 0.18 |
| FRA40 | 2.20 | 7809.30 | 7811.50 | -11.04 | 0.71 |
| HK50 | 11.50 | 23887.30 | 23898.80 | -32.93 | 9.97 |
| SPA35 | 5.20 | 14235.80 | 14241.00 | -16.02 | -2.14 |
| UK100 | 3.70 | 8837.90 | 8841.60 | -14.24 | 2.76 |
| US30 | 0.50 | 42782.00 | 42787.00 | -6.81 | 1.81 |
| JPN225 | 1.80 | 37990.00 | 38008.00 | -2.35 | -2.43 |
| NAS100 | 2.40 | 21778.30 | 21780.70 | -29.46 | 7.39 |
| SP500 | 1.60 | 6001.80 | 6003.40 | -8.10 | 2.05 |
| AMZN | 5.00 | 213.29 | 213.79 | -2.00 | -1.00 |
| EBAY | 1.70 | 78.55 | 78.72 | -2.00 | -1.00 |
| INTC | 1.30 | 19.95 | 20.08 | -2.00 | -1.00 |
| MRNA | 4.10 | 27.28 | 27.69 | -2.00 | -1.00 |
| MSFT | 9.40 | 469.84 | 470.78 | -2.00 | -1.00 |
| PEP | 4.40 | 129.79 | 130.23 | -2.00 | -1.00 |
| TSLA | 5.10 | 294.87 | 295.38 | -2.00 | -1.00 |
| META | 6.80 | 697.49 | 698.17 | -2.00 | -1.00 |
상품 안내: 금요일 장 마감 전 스프레드 변동성이 커짐에 따라 불필요한 손실을 방지하기 위해 FISG는 ‘청산 전용’ 모드로 전환합니다. (금요일 장 마감 20분 전부터는 포지션 청산만 가능하며 신규 진입은 불가합니다.) 토요일 마감 전에 귀금속, 원유, 주식, 지수 및 관련 선물 상품의 사양을 확인해 주세요.

웹사이트 www.fisg.com은 세인트빈센트 그레나딘 법률에 따라 설립된 유한 책임 회사 Interstellar Financial Group Limited(등록 번호 22770 BC 2015)에 의해 운영되며, 등록 사무소 주소는 Euro House Richmond Hill Road Kingstown 세인트빈센트 그레나딘입니다. FISG는 미국, 이란, 캐나다, 유럽연합, 중국을 포함한 특정 관할 구역의 거주자에게 CFD를 제공하지 않습니다. Interstellar Financial Group Limited는 현지 법률 또는 규정에 의해 웹사이트 및 서비스 사용이 금지된 국가의 개인에게 웹사이트 및 서비스를 제공하지 않습니다. 이용자는 본 웹사이트 및 서비스의 이용이 현지 법률 및 규정을 준수하도록 확인할 책임이 있습니다.

키프로스
THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED
Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)의 인가 및 규제
라이선스 번호 166/12

세이셸
FIRST INTERSTELLAR GLOBAL LTD
Seychelles Financial Services Authority (FSA)의 인가 및 규제를 받습니다
라이선스 번호 SD127

남아프리카공화국
INTERSTELLAR CAPITAL (PTY) LTD
Financial Sector Conduct Authority (FSCA)에 의해 인가 및 규제를 받는 공인 금융서비스 제공업체
FSP 번호 52343
외환(Forex) 및 CFD 거래에는 투자 원금에 대한 상당한 위험이 따릅니다. 당사의 위험 고지서를 읽고 내용을 충분히 이해하시기 바랍니다. 외환 및 레버리지 금융상품 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며, 투자 원금을 잃을 수 있습니다. 손실을 감당할 수 있는 범위를 초과하여 위험을 감수하지 마시고, 관련된 위험을 충분히 이해하고 있는지 확인하시기 바랍니다. 레버리지 상품은 모든 투자자에게 적합한 것은 아닙니다. 주식과 같은 레버리지가 없는 상품의 거래 또한 위험을 수반하며, 주가는 오를 수도 있고 내릴 수도 있으므로 최초 투자한 금액보다 적은 금액을 돌려받을 수 있습니다. 과거의 실적이 미래의 결과를 보장하지는 않습니다. 거래를 하기 전에 본인의 경험 수준과 투자 목표를 고려하시고, 필요한 경우 독립적인 금융 전문가의 조언을 구하시기 바랍니다. 거주 국가의 법률 및 규정에 따라 Interstellar Financial Group Limited가 제공하는 서비스를 이용할 수 있는지 확인할 책임은 고객에게 있습니다.