為什麼選擇FISG
進行外匯交易?
多樣性貨幣
交易者可以進行各種貨幣交易,包括主要貨幣、次要貨幣和其他稀有貨幣。
享受低點差
FISG提供具有競爭力的點差,包括在ECN帳戶中,點差低至$0,標準帳戶的平均點差為$1。此功能使您能夠在外匯市場中把握更多機會。
槓桿交易
使用槓桿交易代表您可以進行交易,但不需使用所有資金。因此,交易者有更多機會增加持倉規模,放大潛在的利潤和損失。
靈活且先進的交易工具
易者可以透過FISG提供的專業線上交易工具,在任何設備上隨時隨地進行外匯交易。
保證止損
透過我們的保證止損訂單,保護您的外匯交易不受重大市場波動所影響。
高級訂單
通過設定高級訂單,您可以建立多個利潤目標或修改止損設置以達到盈虧平衡點。
部分持倉關閉
您可以關閉您外匯持倉的特定部分,以確保投資表現,同時保持其餘部分以應兑市場波動。
無需持有外匯
您可以在所選的貨幣兑上建立倉位,無需擁有任何外匯資產。
即時外匯報價
| 品種 | 點差 | 賣價 | 買價 | 庫存費買 | 庫存費賣 |
| EURUSD | 0.1 | 1.05649 | 1.0565 | -3.23832 | 0.30488 |
| AUDUSD | 0.2 | 0.69431 | 0.69433 | -1.42552 | -0.88992 |
| GBPUSD | 0 | 1.23063 | 1.23063 | -1.96936 | -1.46672 |
| NZDUSD | 0.4 | 0.63233 | 0.63237 | -0.83224 | -1.99408 |
| USDCAD | 0.7 | 1.29246 | 1.29253 | -2.01056 | -1.59032 |
| USDCHF | 0.7 | 0.95337 | 0.95344 | 0.63448 | -3.1312 |
| USDJPY | 0.4 | 134.856 | 134.86 | -1.6068 | -0.8034 |
| AUDCAD | 0.6 | 0.89735 | 0.89741 | -2.19184 | -1.21952 |
| AUDCHF | 0.2 | 0.66193 | 0.66195 | -0.0412 | -2.3484 |
| AUDJPY | 0.8 | 93.631 | 93.639 | -2.06 | -0.824 |
| AUDNZD | 1.1 | 1.09792 | 1.09803 | -3.73272 | -1.26896 |
| AUDSGD | 4.2 | 0.96232 | 0.96274 | -11.124 | -6.47664 |
| CADJPY | 0.4 | 104.339 | 104.343 | -2.2969 | -1.0403 |
| CADCHF | 0.8 | 0.73763 | 0.73771 | 0.42024 | -2.85928 |
| CHFJPY | 2.6 | 141.441 | 141.467 | -2.678 | -1.442 |
| EURAUD | 1.3 | 1.52164 | 1.52177 | -4.43312 | -0.7828 |
| CHFSGD | 5.7 | 1.45382 | 1.45439 | -23.039 | -1.13712 |
| EURCAD | 0.7 | 1.36547 | 1.36554 | -4.68856 | 0.18952 |
| EURCHF | 0.6 | 1.00722 | 1.00728 | -1.00528 | -2.12592 |
| EURGBP | 0.3 | 0.85853 | 0.85856 | -2.31544 | -0.02472 |
| EURHKD | 21.3 | 8.29186 | 8.29399 | -35.1436 | -11.6926 |
| EURJPY | 0.2 | 142.477 | 142.479 | -1.3802 | -0.6798 |
| EURMXN | 76.3 | 20.9469 | 20.9546 | -444.152 | 233.027 |
| EURNOK | 10.8 | 10.4199 | 10.421 | -41.6367 | -7.35832 |
| EURNZD | 0.9 | 1.67073 | 1.67082 | -7.2512 | 0.38728 |
| EURPLN | 26.8 | 4.70661 | 4.70929 | -24.1185 | -3.09824 |
| EURSEK | 25.7 | 10.6786 | 10.6811 | -30.5951 | -12.2941 |
| EURSGD | 4.2 | 1.46437 | 1.46479 | -21.4817 | -3.26304 |
| GBPAUD | 2.8 | 1.77221 | 1.77249 | -2.73568 | -3.3784 |
| EURTRY | 165.5 | 18.3459 | 18.3625 | -515.659 | 262.749 |
| GBPCAD | 4.7 | 1.5902 | 1.59067 | -3.23008 | -2.03528 |
| GBPJPY | 1.7 | 165.943 | 165.96 | -1.6068 | -0.618 |
| GBPNOK | 38.2 | 12.1345 | 12.1384 | -33.2649 | -24.2009 |
| GBPPLN | 28.8 | 5.48206 | 5.48494 | -21.0285 | -10.9015 |
| GBPNZD | 3.1 | 1.9459 | 1.94621 | -5.94104 | -2.1012 |
| GBPSEK | 70.2 | 12.4367 | 12.4437 | -20.1962 | -30.0842 |
| GBPSGD | 5.9 | 1.70556 | 1.70615 | -17.7984 | -11.2229 |
| NOKJPY | 2.2 | 13.663 | 13.685 | -2.3999 | -2.0394 |
| NOKSEK | 14.7 | 1.02431 | 1.02578 | -2.44728 | -4.08704 |
| NZDCAD | 3.1 | 0.81713 | 0.81744 | -1.442 | -2.58736 |
| NZDCHF | 3.9 | 0.60268 | 0.60307 | 0.44496 | -3.296 |
| NZDJPY | 1.5 | 85.272 | 85.287 | -0.3296 | -0.927 |
| NZDSGD | 4 | 0.87643 | 0.87683 | -8.50368 | -10.8274 |
| SEKJPY | 2.6 | 13.328 | 13.354 | -2.8119 | -1.9364 |
| SGDJPY | 3.2 | 97.269 | 97.301 | -4.12824 | -9.09696 |
| HKDJPY | 2.2 | 17.17 | 17.192 | -2.2042 | -1.3905 |
| USDCNH | 15.2 | 6.67708 | 6.6786 | -46.9186 | 0.98056 |
| USDHKD | 12.4 | 7.84874 | 7.84998 | -17.5512 | -21.1109 |
| USDMXN | 56.3 | 19.827 | 19.8327 | -349.401 | 171.829 |
| USDNOK | 13.7 | 9.86239 | 9.86376 | -21.9349 | -18.4246 |
| USDPLN | 20.8 | 4.45491 | 4.45699 | -14.2799 | -8.30592 |
| USDRUB | 7321.8 | 83.2956 | 84.0278 | -1395.02 | 535.543 |
| USDSEK | 20.7 | 10.1079 | 10.11 | -12.3188 | -22.7506 |
| USDSGD | 3.4 | 1.38608 | 1.38642 | -11.8903 | -8.5284 |
| USDTRY | 80.3 | 17.362 | 17.3701 | -429.535 | 213.317 |
| USDZAR | 72.4 | 15.7704 | 15.7776 | -181.84 | 87.4099 |
產品說明: 由於週末收盤前,產品點差不穩定,為避免客戶不必要的損失,平臺會採取「僅限於平倉」的交易執行方式(即週五收盤前20分鐘只允許平倉,不可以開倉),週六收盤前請詳細查看貴金屬、原油、股指以及這些產品的相關期貨產品的產品規格。


FAQs
外匯交易,又稱貨幣交易,是一個全球貨幣交易平台,每日交易量超過6萬億美元,並且每週運行5天24小時。它通過其分散的場外系統,提供購買一種貨幣並出售另一種貨幣的盈利機會。
我們提供多種教育資源,如網絡研討會、教程和全方位的用戶指南,以幫助您開始外匯交易。
您可以以符合您財務能力的最低存款開始與FISG交易。我們的靈活帳戶適合各種投資水平。
當然!FISG提供易於使用的移動應用程式,讓您可以隨時隨地在智慧型手機或平板電腦上進行交易。
槓桿讓您能夠進行比您資本本身更大的交易,可能提高利潤,同時也增加風險。
FISG提供有競爭力的點差、高級交易工具和各種貨幣兑,以及穩健的風險管理功能。
是的,我們的平台提供靈活性,可以同時交易多種貨幣兑,讓您能夠從市場變化中獲取更多利潤機會。
您只需點擊「開設真實帳戶」按鈕,然後完成簡單的指示即可開始!一旦設置完成,您將能立即在我們的平台上進行交易。





