始値 168.04 93.89 105.68
高値 168.31 94.03 105.78
安値 167.35 93.57 105.34
終値 167.86 93.90 105.62
2022-11


ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 164.80 95.25 106.76
高値 165.15 95.39 107.06
安値 163.01 94.05 105.27
終値 163.44 94.26 105.48
ポンド円 豪ドル円 カナダドル円
始値 164.80 95.25 106.76
高値 165.15 95.39 107.06
安値 163.01 94.05 105.27
終値 163.44 94.26 105.48

















